Aktualna oferta
Lista
wybierz ofertę, aby zobaczyć jej szczegółowy opis
| Ozn. | Lokalizacja | Pow. działki | Cena (brutto) | Uwagi dodatkowe | Zdjęcie | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Osiedle Przeginia Duchowna › zobacz plan osiedla |
||||||
| B1 | Przeginia Duchowna | 726 m2 | 880 000 zł | GOTOWE DO ODBIORU | ||
| B2 | Przeginia Duchowna | 484 m2 | 860 000 zł | REZERWACJA | ||
| B3 | Przeginia Duchowna | 325 m2 | 820 000 zł | GOTOWE DO ODBIORU | ||
| B4 | Przeginia Duchowna | 320 m2 | 820 000 zł | GOTOWE DO ODBIORU | ||
| B5 | Przeginia Duchowna | 310 m2 | 820 000 zł | GOTOWE DO ODBIORU | ||
| B7 | Przeginia Duchowna | 537 m2 | 880 000 zł | REZERWACJA | ||
| B9 | Przeginia Duchowna | 462 m2 | 860 000 zł | GOTOWE DO ODBIORU | ||
| B14 | Przeginia Duchowna | 354 m2 | 820 000 zł | REZERWACJA | ||
| B17 | Przeginia Duchowna | 345 m2 | 820 000 zł | GOTOWE DO ODBIORU | ||
|
Osiedle Liszki |
||||||
| B2 | Liszki | 536 m2 | 1 090 000 zł | REZERWACJA | ||
| B5 | Liszki | 538 m2 | 1 090 000 zł | REZERWACJA | ||
| B9 | Liszki | 495 m2 | 1 070 000 zł | REZERWACJA | ||
| B11 | Liszki | 496 m2 | 1 070 000 zł | GOTOWE DO ODBIORU | ||
| B12 | Liszki | 492 m2 | 1 070 000 zł | GOTOWE DO ODBIORU | ||
| B13 | Liszki | 497 m2 | 1 070 000 zł | GOTOWE DO ODBIORU | ||
|
Osiedle Rączna |
||||||
| B1 | Rączna | 310 m2 | 970 000 zł | W TRAKCIE REALIZACJI | ||
| B2 | Rączna | 330 m2 | 970 000 zł | W TRAKCIE REALIZACJI | ||
| B3 | Rączna | 550 m2 | 1 040 000 zł | W TRAKCIE REALIZACJI | ||
| B4 | Rączna | 510 m2 | 1 010 000 zł | W TRAKCIE REALIZACJI | ||
| B5 | Rączna | 510 m2 | 1 010 000 zł | W TRAKCIE REALIZACJI | ||
| B6 | Rączna | 510 m2 | 1 010 000 zł | W TRAKCIE REALIZACJI | ||
| B7 | Rączna | 510 m2 | 1 010 000 zł | W TRAKCIE REALIZACJI | ||