OSIEDLA

PRZEGINIA DUCHOWNA

ZDJĘCIE OZN ADRES POWIERZCHNIA DZIAŁKI CENA UWAGI SZCZEGÓŁY
B1 ul. Śląska 726 880 000 zł GOTOWE DO ODBIORU ZOBACZ
B3 ul. Śląska 325 820 000 zł GOTOWE DO ODBIORU ZOBACZ
B4 ul. Śląska 320 820 000 zł GOTOWE DO ODBIORU ZOBACZ
B5 ul. Śląska 310 820 000 zł GOTOWE DO ODBIORU ZOBACZ
B7 ul. Śląska 537 880 000 zł REZERWACJA ZOBACZ
B17 ul. Śląska 345 820 000 zł REZERWACJA ZOBACZ


rączna

ZDJĘCIE OZN ADRES POWIERZCHNIA DZIAŁKI CENA UWAGI SZCZEGÓŁY
B1 Rączna 310 970 000 zł GOTOWE DO ODBIORU
B2 Rączna 330 970 000 zł GOTOWE DO ODBIORU
B3 Rączna 550 1 040 000 zł REZERWACJA
B4 Rączna 510 1 010 000 zł GOTOWE DO ODBIORU
B5 Rączna 510 1 010 000 zł GOTOWE DO ODBIORU
B6 Rączna 510 1 010 000 zł GOTOWE DO ODBIORU
B7 Rączna 510 1 O10 000 zł GOTOWE DO ODBIORU


BRZEZIE

ZDJĘCIE ADRES POWIERZCHNIA DZIAŁKI CENA UWAGI SZCZEGÓŁY
ul.Reja 14 442 1 350 000 zł W TRAKCIE REALIZACJI
ul.Reja 14A 487 1 350 000 zł REZERWACJA
ul.Reja 14B 451 1 350 000 zł W TRAKCIE REALIZACJI
ul.Reja 14C 484 1 350 000 zł W TRAKCIE REALIZACJI
ul.Reja 14D 509 1 400 000 zł W TRAKCIE REALIZACJI
ul.Reja 14E 501 1 400 000 zł W TRAKCIE REALIZACJI


RUDAWA

ZDJĘCIE OZN ADRES POWIERZCHNIA DZIAŁKI CENA UWAGI SZCZEGÓŁY
B1 ul.Krakowska 460 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B2 ul.Krakowska 394 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B3 ul.Krakowska 400 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B4 ul.Krakowska 437 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B5 ul.Krakowska 397 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B6 ul.Krakowska 356 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B7 ul.Krakowska 443 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B8 ul.Krakowska 437 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B9 ul.Krakowska 400 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B10 ul.Krakowska 400 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B11 ul.Krakowska 380 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B12 ul.Krakowska 400 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B13 ul.Krakowska 364 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B14 ul.Krakowska 364 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B15 ul.Krakowska 368 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B16 ul.Krakowska 430 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B17 ul.Krakowska 335 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027
B18 ul.Krakowska 431 1 070 000 zł REALIZACJA KWIECIEŃ 2027

Rozpocznij swoją przygodę

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i zacząć szukać swojego wymarzonego domu już dziś.
Przewijanie do góry